纳米冻干机
常规对纳米药物采用冻干机真空冷冻干燥的方法,并在纳米药物冻干前加入了少许冻干保护剂。纳米药物冻干要求较高,所以冻干保护剂选择也有要求,选择粘度大一点的最好是呈玻璃态辅料(如蔗糖或海藻糖);
纳米药物冻干对冻干曲线的要求:最好采用退火处理,因为一般纳米制剂浓度均较大,在冷冻干燥过程中溶质易向液面迁移导致液面浓度高,后续干燥水分难以挥发,导致水分含量高,药物不稳定。冻干完成后样品水分应该控制在一定范围,如脂质体制剂一般冻干水分控制在4%~7%之间,水分太高易导致样品不稳定;水分太低导致脂质体内部水分挥发,复溶过程中脂质体溶胀导致药物泄露。
纳米冻干机参数:
型号 | 冷凝温度 | 真空度 | 冻干面积 | 捕水能力 | 功率 |
TF-FD-1压盖型 | <-50℃ | <15Pa(空载) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1普通型 | <-50℃ | <15Pa(空载) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1多歧管普通型 | <-50℃ | <15Pa(空载) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1多歧管压盖型 | <-50℃ | <15Pa(空载) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1PF压盖型 | <-55℃ | <15Pa(空载) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1PF普通型 | <-50℃ | <15Pa(空载) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1PF多歧管压盖型 | <-50℃ | <15Pa(空载) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1PF多歧管普通型 | <-55℃ | <15Pa(空载) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1SL普通型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.12㎡ | 8Kg/24h | 2200W |
TF-FD-1SL压盖型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.07㎡ | 8Kg/24h | 2200W |
TF-FD-1L压盖型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
TF-FD-1L普通型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
TF-FD-1L多歧管压盖型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
TF-FD-1L多歧管普通型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
TF-FD-18S多歧管压盖型 | <-60℃ | <15Pa(空载) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
TF-FD-18S多歧管普通型 | <-60℃ | <15Pa(空载) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
TF-FD-18S压盖型 | <-60℃ | <15Pa(空载) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
TF-FD-18S普通型 | <-60℃ | <15Pa(空载) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
TF-FD-18多歧管压盖型 | <-60℃ | <15Pa(空载) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1500W |
TF-FD-18多歧管普通型 | <-60℃ | <15Pa(空载) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1500W |
TF-FD-18压盖型 | <-60℃ | <15Pa(空载) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1500W |
TF-FD-18普通型 | <-60℃ | <15Pa(空载) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1500W |
TF-FD-27S多歧管压盖型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27S多歧管普通型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27S压盖型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27S普通型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27多歧管压盖型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27多歧管普通型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27压盖型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27普通型 | <-80℃ | <15Pa(空载) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
文章原创:上海拓纷机械设备有限公司 www.toffon.cn
冷冻干燥机在保健品冻干应用,大限度地保留热敏性生物活性成分的
中药材的传统干燥方法包括日晒、阴干、烘烤等。阳光直射、高温烘
冻干机(真空冷冻干燥机)是利用升华原理在低温、真空下去除物料
对于科研与小规模试验用途,选用FD实验室冻干机,这类设备结构
冻干粉、冻干面膜、冻干冻干眼贴膜等冻干类化妆品是当下化妆品市