振荡器
振荡器(摇床)介绍:
振荡器(oscillator)是一种能量转换装置——将直流电能转换为具有一定频率的交流电能。
拓纷振荡器系列产品运行平稳,噪音小,振荡速度无极可调,采用不锈钢弹簧万用夹具(也可定制专用夹具),可配多种试瓶,满足不同客户需要。是生化、生物工程、教学、微生物及医学等行业研究和生产中的优选设备。
振荡器(摇床)产品列表:
型号 | 产品名称 | 主要技术参数 |
TF-HY-l | 垂直多用振荡器 | 工作方式:垂直振荡,定时范围:0~120 分,工作频率,起动~280 次/分 |
TF-HY-1A | 数显垂直多用振荡器 | 工作方式:垂直振荡,定时范围:0 ~120 分,速度数字显示,无级可调 |
TF-HY-2 | 往复式调速多用振荡器 | 工作方式:水平往复,定时范围:0 ~120 分,工作频率:起动~320 次/分 |
TF-HY-2A | 数显往复式调速多用振荡器 | 工作方式:水平往复,定时范围:0 ~120分, 频率:起动~320 次/分,速度数显 |
TF-HY-3 | 多功能振荡器 | 工作方式:水平往复,垂直振荡,工作频率:起动~300次/分,可单独工作 |
TF-HY-3A | 数显多功能振荡器 | 工作方式:水平往复,垂直振荡,工作频率:起动~300次/分,速度数显 |
TF-KS | 康氏振荡器 | 工作方式:水平往复,定时范围:0 ~120 分,工作频率:起动~320 次/分 |
TF-HY-4 | 往复式调速多用振荡器 | 工作方式:水平往复,定时范围:0 ~120 分,工作频率:起动~320 次/分 |
TF-HY-4A | 数显调速多用振荡器 | 工作方式:水平往复,定时范围:0~120分,工作频率:起动~320次/分,速度数显 |
TF-HY-5 | 回旋式振荡器 | 工作方式:水平回旋,定时范围:0 ~120 分,工作频率:起动~280 次/分 |
TF-HY-5A | 数显回旋式振荡器 | 工作方式:水平回旋,定时范围:0 ~120分,频率:起动~280 次/分,速度数显 |
TF-HY-6 | 双层调速多用振荡器 | 工作方式:水平回旋,定时范围:0 ~120 分,起动~220 次/分,可定做夹具 |
TF-HY-6A | 双层数显振荡器 | 工作方式:水平回旋,定时范围:0 ~120 分,起动~220 次/分,速度数显 |
TF-HY-8 | 大容量振荡器 | 工作面积700 × 620 ,定时范围:0 ~120 分,起动~280 次/分,水平回旋 |
TF-HY-8A | 大容量振荡器 | 工作面积700× 620 ,定时范围:0 ~120 分,起动~280 次/分,回旋,数显 |
TF-HY-A | 往复式大容量振荡器 | 工作面积:1000 × 800mm ,定时范围:0 ~120 分,工作频率:起动~260 次/分,速度可调,采用大功率直流电机,振荡平稳可靠。夹具可根据用户需要订做,分往复式,回旋式。 |
TF-HY-B | 回旋式大容量振荡器 | |
TF-TY-80A/S | 脱色摇床 | 工作面积:2 80 × 220mm ,水平转动,频率:起动~80 转/分,无级调速 |
TF-TY-80B | 脱色摇床 | 工作面积:280 × 220mm ,摇摆转动,频率:起动~80 转/分,无级调速 |
TF-ZW-A | 微量振荡器 | 配置96 孔“U ”、“V ”型血凝板各一块,频率:起动~3000 次/分,无级调速 |
TF-ZW-B | 青霉素振荡器 | 又称药物振荡器,20 孔,频率:起动~3000次/分,可根据用户要求定做 |
TF-SK-1 | 快速混匀器 | 又称旋涡混合器,频率:起动~3000次/分,整机功率:30W |
TF-XH-C | 漩涡混合器 | 又称旋涡混合器,频率:起动~3000次/分,整机功率:40W |
信息来源:上海拓纷机械设备有限公司 www.toffon.com
上海拓纷TF-LZ6型分液漏斗振荡器(垂直振荡器),可适合多
振荡器(oscillator)是一种能量转换装置—将直流电能
振荡器包含了一个从不振荡到振荡的过程和功能。能够完成从直流电